LTS系列重力式全自动/手动新型立体一体化净水器是由我国同济大学环境工程学院设计开发,本公司生产的先进环保型设备。
【主要技术特性】
1、LTS系列重力式全自动/手动新型立体一体化净水器,上层为节能新型水力——澄清——整流装置——斜管沉淀,下层均质石英砂及无烟煤滤料滤池。
2、节能——产品具有很低的进水能耗,同时可以有效节约冲洗水量。
3、效率高——混凝澄清和过滤净水效果显著,设备的滤层冲洗快速且非常干净。
4、构造合理——混凝澄清和过滤工艺运用巧妙地立体有机组合一体,设计独特新颖。
5、运行管理方便——设备运行为自动程序操作或手动,进水500mg/l,短时1000mg/l,出水小于等于2mg/l。
【技术参数】
1、总停留时45分钟
2、反应时间25分钟
3、斜板区上升流速1.6-1.8mm/s
4、过滤池的表面负荷6.25m3/m2h
5、冲洗历时3min
6、进水压力1.5-2kg/cm2
7、反冲洗压力3kg/cm2
8、反冲洗强度10-12升/米2秒,斜板长度1000mm,角度60度。
【各部尺寸一览表】 单位:mm
型 号 | 主体平面尺寸 | 基础平面尺寸 | 反冲洗管尺寸及个数 | 管道平面尺寸 | 净水装置总高度 | ||||||
a | g | h | b | e | f | n | c | d | j | ||
LTS-10 | 1700 | 2100 | 2300 | 2300 | 350 | 700 | 3 | 200 | 600 | 300 | 4100 |
LTS-30 | 3100 | 3000 | 3200 | 3700 | 500 | 1000 | 3 | 300 | 1180 | 300 | 4100 |
LTS-50 | 3850 | 4000 | 4200 | 4500 | 500 | 1000 | 4 | 400 | 1430 | 325 | 4100 |
LTS-100 | 4600 | 6800 | 7000 | 5300 | 850 | 1700 | 4 | 500 | 1700 | 350 | 4100 |
LTS-200 | 4600 | 13600 | 13800 | 5300 | 850 | 1700 | 8 | 500 | 1700 | 350 | 4100 |
【技术参数一览表】
型 号 | 净水量(T/H) | 进水管(mm) | 出水管(mm) | 排水管(mm) | 排泥管(mm) | 压力水管(mm) | 电源电压(V) | 一级泵泵型选择参数 | |
泵型 | 电机功率KW | ||||||||
LTS-10 | 10 | DN100 | DN100 | DN300 | DN300 | DN50 | 380 | IS50-32-125A | 1.10 |
LTS-30 | 30 | DN150 | DN150 | DN450 | DN300 | DN50 | 380 | IS80-65-125A | 4.00 |
LTS-50 | 50 | DN150 | DN150 | DN450 | DN300 | DN50 | 380 | IS100-80-106 | 5.50 |
LTS-100 | 100 | DN200 | DN200 | DN600 | DN300 | DN80 | 380 | IS100-80-125A | 7.50 |
LTS-200 | 200 | 2-DN200 | DN300 | DN600 | DN300 | DN80 | 380 | IS150-125-250A | 15.0 |
浏览更多 LTS系列重力式全自动手 的内容