设备规范
1 | 工作压力(管内) | 25kgf/cm2 |
2 | 工作温度(管内) | 225℃ |
3 | 容积 | 0.38m2 |
4 | 重量 | 28kg |
二、φ273汽(水)取样冷却器
设备规范
工作压力 | 工作温度 | 冷却面积 | 壳体水压试验压力 | 设备净重 |
39kgf/cm2 | 450℃(汽取样) | 0.45m2 | 5kgf/cm2 | 40kg |
三、φ290取样冷却器
设备 | 工作压力 | 管内:<25kgf/cm2 |
工作温度 | (蛇形管)<220℃ | |
水压试验压力 | 蛇形管:50kgf/cm2 | |
冷却面积(m2) | 0.62;0.46;0.36 | |
设备净重 | 76kg |
浏览更多 取样冷却器 的内容