DYQ型污泥浓缩脱水一体机是一种新型的固液分离机械。
本机采用新研制的专有技术“双点动调偏装置”及“杠杆凸轮式气动滤带跑偏信号发生器”,确保滤带安全可靠运行独特设计的“异向流管道絮凝水中造粒器”,可将药剂使用量降低15~20%;使用“螺旋无接头滤带”,该机具有脱水效力高、污泥处理量大、自动连续运行、操作简便、使用成本低、维护方便。本产品适用于城市下水产生的混合污泥、消化污泥及剩余活性污泥的脱水,同时也广泛用于冶金、化工、矿山、造纸人、印染、皮革、纺织、煤炭、制糖等工业产品的各类污泥的脱水,特别对冶金污泥、浮选金矿、尾声煤、尾矿等微细工业物料的脱水效果更佳。目前本公司根据德国KLEIN公司及法国EMO公司机型基础上经过消化、吸收已开发设计出TNYT型浓缩及脱水一体机。
该具有处理量大、操作方便运行可靠、结构紧凑、占地面积小、维护方便等优点,为国内先创造。
DYQ型带式压榨过滤机效果参照表
料浆名称 | 进料 含固率% | 滤饼 含水率% | 料浆名称 | 进料 含固率% | 滤饼 含水率% |
初次沉淀污泥 | <98 | 70-80 | 制革污泥 | <97 | 62-72 |
活性污泥 | <98 | 72-78 | 造约污泥 | <96 | 70-78 |
石化含油污泥 | <96 | 76-82 | 纸浆过滤 | <90 | 60-70 |
尾 煤 | >1000mg/L | 24-30 | 乙炔废渣 | <90 | 60-68 |
尾 矿 | >800mg/L | 14-18 | 酒精糟液 | <85 | 64-72 |
转炉污泥 | <90 | <25 | 制胶板废渣 | <85 | 48-55 |
高炉污泥 | <90 | <25 | 纤维板污泥 | <85 | 42-50 |
烧结污泥 | <90 | <25 | 火药污泥 | <93 | 60-70 |
磨石污泥 | <80 | <30 | 淀粉污泥 | <96 | 70-72 |
制糖污泥 | <92 | <70 | 黄金污泥 | <90 | 25-30 |
DYQ型污泥浓缩及脱水一体化机主要技术参数:
参数 型号 | 带宽 (mm) | 浓缩机 线速度(m/min) | 浓缩机污泥 含水率(%) | 整机处理能力(m3/h) | 整机冲冼 耗水量(m3/h) |
DYQ500 | 500 | 10-20 | ≤95 | 3-5 | 3.25 |
DYQ1000 | 1000 | 10-20 | ≤95 | 5-10 | 6.5 |
DYQ1500 | 1500 | 10-20 | ≤95 | 10-15 | 9.75 |
DYQ2000 | 2000 | 10-20 | ≤95 | 15-25 | 13 |
DYQ2500 | 2500 | 10-20 | ≤95 | 25-40 | 16.25 |
DYQ3000 | 3000 | 10-20 | ≤95 | 40-60 | 20 |
注:以上数据尽给用户做一参考,具体根据用户要求设计制造
浏览更多 DYQ浓缩一体型污泥脱水 的内容