SY过滤器性能特点:
1、产品平整、光滑、坚固。
2、具有更良好的耐腐蚀、不渗漏、不剥离。
3、耐磨损、可耐一定压力、可耐较高温度、寿命长。
4、有安装方便、占地面积小、能制成用户需要的形状。
5、其价格低于同规格的传统过滤器,是过滤设备的理想处理设备。
单台流量:15-450m3/h,更大流量可由多个单机并联。
较小工作压力:0.2MPa
较大工作压力:1.0MPa、1.6MPa
较高工作温度:75度,
过滤精度300-3500微米
控制方式:压差,时间及手动
清洗时间:20-60秒
清洗机构转速:14-20rpm
清洗压损:0.01-0.08MPa
控制电压:交流220V
工作电压:三相380v,50HZ
液晶显示界面,人性化设计操作简便
技术参数及外形尺寸
型号 | SY-50 | SY-80 | SY-100 | SY-150 | SY-200 | SY-250 |
管径(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
过滤流量(m3/h) | 20 | 50 | 80 | 150 | 300 | 450 |
过滤面积(cm2) | 2750 | 2750 | 2750 | 4150 | 7500 | 7500 |
排污阀DN(mm) | 25 | 25 | 25 | 32 | 50 | 50 |
一次清洗水量(L) | 60 | 60 | 60 | 90 | 160 | 160 |
电机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
重量(Kg) | 50 | 56 | 71 | 130 | 260 | 300 |
型号 | SY-50 | SY-80 | SY-100 | SY-150 | SY-200 | DSY-250 |
D(mm) | 220 | 220 | 326 | 426 | 426 | 526 |
A(mm) | 655 | 675 | 710 | 975 | 1000 | 1100 |
A★(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | 2000 | 2100 |
B(mm) | 650 | 700 | 750 | 950 | 1000 | 1100 |
L(mm) | 300 | 300 | 300 | 340 | 365 | 365 |
G(mm) | 320 | 320 | 320 | 430 | 550 | 550 |
浏览更多 SY自清洗过滤器 的内容