广泛应用于纯净水、饮料、锅炉、电子、化工、医药等行业。
规格:
时间控制型:255/440、163/440、172/440、180/440、182/440
流量控制型:255/460、163/460、180/480D、180/480E、172/480D、 172/480E、182/480D、182/480E
处理水量:0.5~100T/H 配套离子柱使用
其它产品:配套的盐阀、盐箱、上下布水器、离子柱。
型号 | 规格 | 产水量 | 选配桶体 |
255/440i | 时间型软化 3/4"进出水口 | 0.5-2吨/小时 | 844-1054 |
163/440i | 时间型过滤 1"进出水口 | 0.4-2吨/小时 | 844-1252 |
268/440i 255/440i | 时间型软化 1"进出水口 | 2-4吨/小时 | 1252-1354 |
180/440侧装 | 时间型软化 1.5"进出水口 | 4-10吨/小时 | 1665-2472 |
180/440侧装 | 时间型过滤 1.5进出水口 | 2.5-5吨/小时 | 1465-2472 |
180/440顶装 | 时间型软化 1.5进出水口 | 4-10吨/小时 | 1665-2472 |
180/440顶装 | 时间型软化 1.5进出水口 | 2.5-5吨/小时 | 1665-2472 |
麦能942 | 时间型过滤 1.5/2"进出水口 | 4-20吨/小时 | 1465-3672 |
麦能942F | 时间型软化 1.5/2"进出水口 | 2.5-12吨/小时 | 1665-3672 |
172/440(软化) | 时间型软化 2"进出水口 | 10-20吨/小时 | 3072-3672 |
172/440(过滤) | 时间型过滤 2"进出水口 | 6-12吨/小时 | 3072-3672 |
182/440 | 时间型软化/过滤 2.5"进出水口 | 20-35吨/小时 | 4272以上 |
型号 | 规格 | 产水量 | 选配桶体 |
255/460i | 流量型软化 3/4"进出水口 | 0.5-2吨/小时 | 635-1054 |
168/460 | 流量型软化 1"进出水口 | 2-3吨/小时 | 1248-1354 |
180/450QC | 流量型软化 1.5"进出水口 | 4-10吨/小时 | 1465-2472 |
麦能962 | 流量型软化 1.5"进出水口 | 4-20吨/小时 | 1465-3672 |
麦能962 | 流量型软化 1.5"进出水口 | 4-20吨/小时(连续供水) | 1465-3672 |
172/450QC | 流量型软化 2"进出水口 | 10-20吨/小时 | 3072-2672 |
182/450QC | 流量型软化 2.5"进出水口 | 20-35吨/小时 | 4272以上 |
|
| 20-45吨/小时(旁路管线) | |
730 | 一级除盐 (复床) | 0.5吨/小时 | 635-0935 |
7710 | 一级除盐 (复床) | 2吨/小时 | 1054 |
浏览更多 美国阿图祖控制器 的内容