单头单罐系统
型号 | 规格 | 产水量 | 选配桶体 |
5600 | 流量/时间型软化 1"进出口 | 0.5-2吨/小时 | 844-1054 |
2510 | 流量/时间型软化 1"进出口 | 2-3吨/小时 | 1054-1354 |
2750 | 流量/时间型软化 1"进出口 | 3-5吨/小时 | 1354-1465 |
2850 | 流量/时间型软化 1.5"进出口 | 5-10吨/小时 | 1665-2472 |
2900 | 流量/时间型软化 2"进出口 | 10-15吨/小时 | 2472-3072 |
2930 | 流量/时间型软化 2"进出口 | 15-20吨/小时 | 3072-4272 |
3900 | 流量/时间型软化 3"进出口 | 20-50敦/小时 | 4272以上 |
单头双罐系统
型号 | 规格 | 产水量 | 选配桶体 |
8500 | 流量型软化 1"进出水口 | 0.5-2吨/小时 | 844-1054 |
9000 | 流量型软化 1"进出水口 | 2-4吨/小时 | 1252-1665 |
9500 | 流量型软化 1.5"进出水口 | 5-10吨/小时 | 1665-2472 |
双头双罐系统
型号 | 规格 | 产水量 | 选配桶体 |
2900#6#7 | 流量型软化 2"进出水口 | 10-15吨/小时 | 2472-3072 |
3900#6#7 | 流量型软化 3"进出水口 | 20-50吨/小时 | 4272以上 |
浏览更多 全自动软化水控制器 的内容