概述
LH-ZPXA型消声器是通过小孔喷注元件及阻抗元件进行变频和吸音,达到综合消声的目的。它主要是是可以由气流通过同时又可以阻止或减小声音传播的一种元器件。
使用范围
LH-ZPXA型消声器一般通常适合于高、中压蒸汽锅炉、空压站以及排气体积流量相当的空分装置或适合于有压系统的安全阀排气(汽)及系统紧急泄压排气所产生的噪声给予消除的场合。
LH -ZPXA型消声器规格表
项目型号 | 排放流量(吨/时) | 使用压力(Mpa) | 设备直径D(mm) | 总高H(mm) | 材料 | 总重(kg) |
LH-ZPXA-1/13 | 1 | ≤12.8 | 300 | 3200 | 不锈钢 | 420 |
LH-ZPXA-2/13 | 2 | ≤12.8 | 350 | 3200 | 不锈钢 | 560 |
LH -ZPXA-4/13 | 4 | ≤12.8 | 400 | 3200 | 不锈钢 | 980 |
LH -ZPXA-6-13 | 6 | ≤12.8 | 500 | 3350 | 不锈钢 | 1090 |
LH -ZPXA-10/13 | 10 | ≤12.8 | 650 | 3350 | 不锈钢 | 1280 |
LH -ZPXA-20/13 | 20 | ≤12.8 | 800 | 4080 | 不锈钢 | 1787 |
LH -ZPXA-30/13 | 30 | ≤12.8 | 1000 | 4250 | 不锈钢 | 2263 |
LH -ZPXA-40/13 | 40 | ≤12.8 | 1200 | 4500 | 不锈钢 | 2539 |
LH -ZPXA-50/13 | 50 | ≤12.8 | 1400 | 4500 | 不锈钢 | 2880 |
LH -ZPXA-60/13 | 60 | ≤12.8 | 1500 | 4650 | 不锈钢 | 3150 |
LH -ZPXA-80/13 | 80 | ≤12.8 | 1800 | 4650 | 不锈钢 | 3544 |
LH -ZPXA-100/13 | 100 | ≤12.8 | 2000 | 4650 | 不锈钢 | 3938 |
LH -ZPXA-120/13 | 120 | ≤12.8 | 2200 | 4850 | 不锈钢 | 4332 |
LH -ZPXA-150/13 | 150 | ≤12.8 | 2500 | 4850 | 不锈钢 | 4923 |
LH -ZPXA-160/13 | 160 | ≤12.8 | 2600 | 4850 | 不锈钢 | 5120 |
LH -ZPXA-180/13 | 180 | ≤12.8 | 2600 | 5050 | 不锈钢 | 5425 |
LH -ZPXA-200/13 | 200 | ≤12.8 | 2800 | 5050 | 不锈钢 | 5760 |
LH -ZPXA-250/13 | 250 | ≤12.8 | 3200 | 5500 | 不锈钢 | 6395 |
LH -ZPXA-300/13 | 300 | ≤12.8 | 3500 | 5500 | 不锈钢 | 6995 |
LH -ZPXA-400/13 | 400 | ≤12.8 | 4000 | 5000 | 不锈钢 | 8095 |
浏览更多 LH-ZPXA气(汽)体 的内容