使用范围
LH-ZPXB型消声器适用于中压锅炉排汽放空消声,也可以用于其它相当体积流量的气体排汽放空消声,消声值可达25-30dB(A)。
LH-ZPXB型消声器规格外形尺寸表
项目型号 | 排放流量(吨/时) | 使用压力(Mpa) | 外形尺寸(mm) | 外径D | |||
重量kg | 接管直径dg | 总高度H | 有效高度h | ||||
LH -ZPXB6/3.9 | 6 | 3.42-3.82 | 50 | 760 | 600 | 535 | 190.5 |
LH -ZPXB8/3.9 | 8 | 3.42-3.82 | 65 | 965 | 800 | 665 | 256 |
LH -ZPXB10/3.9 | 10 | 3.42-3.82 | 65 | 965 | 800 | 695 | 292 |
LH -ZPXB15/3.9 | 15 | 3.42-3.82 | 80 | 990 | 825 | 825 | 430.4 |
LH -ZPXB20/3.9 | 20 | 3.42-3.82 | 80 | 1165 | 1000 | 975 | 510.8 |
LH -ZPXB25/3.9 | 25 | 3.42-3.82 | 100 | 1165 | 1000 | 990 | 587.5 |
LH -ZPXB30/3.9 | 30 | 3.42-3.82 | 100 | 1465 | 1700 | 1035 | 675.7 |
LH -ZPXB35/3.9 | 35 | 3.42-3.82 | 125 | 1465 | 1800 | 1135 | 776.7 |
LH -ZPXB65/3.9 | 65 | 3.42-3.82 | 150 | 2065 | 1900 | 1375 | 1190 |
浏览更多 LH-ZPXB气(汽)体 的内容