结构简单,可靠性高
结构紧凑,相同处理量时,占用空间小
转鼓鼓面由楔形栅条制成,水力特性优
间隙可选: 0.25,0. 5,0.75,1.0,1.5,2.0,3.0 mm
处理量与间隙、鼓面宽度呈正线性关系
材质可选:不锈钢SS304或SS316L
栅隙 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 转鼓直径(mm) | 转鼓长度(mm) | 功率(KW) |
型号 | 处理量(m3/h) | ||||||||
WGL 3560 | 8 | 15 | 20 | 25 | 32 | 42 | 350 | 600 | 0.25 |
WGL 610 | 33 | 60 | 81 | 100 | 130 | 170 | 610 | 610 | 0.55 |
WGL 1220 | 65 | 120 | 162 | 200 | 260 | 340 | 610 | 1220 | 0.55 |
WGL 1830 | 100 | 180 | 243 | 306 | 397 | 520 | 610 | 1830 | 0.75 |
WGL81830 | 175 | 315 | 436 | 535 | 695 | 912 | 800 | 1830 | 1.1 |
注:转鼓过滤机的高度可根据实际情况调整,图中所有关于高度的尺寸只为了说明它们之间的相对位置。
浏览更多 微滤机(外进水转鼓式细格 的内容